
Descriere
Răsfaţă-ţi privirea cu designul fluid şi dinamic care a dat o nouă definiţie performanţei de conducere. Modelul Opel Astra este disponibil în diferite versiuni: autovehiculul elegant cu 5 uşi, modelul saloon clasic, modelul hatchback sport sau varianta br/eak flexibilă. Tehnologia inovatoare a şasiului dezvoltată pentru modelul Opel Astra creează noi standarde în ceea ce priveşte experienţa condusului. Te îndrăgosteşti din nou de condus.
Detalii tehnice
Astra Classic III 4 usi
| Caracteristici generale | A 1.6 XER, 85 kW / 115 CP, 5-viteze manuală | A 1.7 DTJ, 81 kW / 110 CP, 6-viteze manuală |
|---|---|---|
| Număr de cilindri | 4 | 4 |
| Cilindree | 1598 | 1686 |
| Compresie | 10,8 : 1 | 18,0 : 1 |
| Putere max. (kW (CP)/min-1) | 85 (115) / 6000 | 81 (110) / 3800 |
| Cuplu, max. (Nm/min-1) | 155 / 4000 | 240 / 2300 |
| Tip de carburant | Super | Diesel |
| Date despre consum | A 1.6 XER, 85 kW / 115 CP, 5-viteze manuală | A 1.7 DTJ, 81 kW / 110 CP, 6-viteze manuală |
| Consum extra-urban (l/100km) | 5,0-5,1 | 4,1 - 4,2 |
| Consum urban (l/100 km) | 8,4 - 8,5 | 6,5 - 6,6 |
| Consum mediu (l/100km) | 6,2 - 6,3 | 5,0 - 5,1 |
| Emisii de CO2 (g/km) | 146 - 149 | 132 - 135 |
| Norma de poluare | Euro5 |
Euro5 |
Astra Classic III 5 usi
| Caracteristici generale | A 1.6 XER, 85 kW / 115 CP, 5-viteze manuală | A 1.7 DTJ, 81 kW / 110 CP, 6-viteze manuală | A 1.7 DTR, 92 kW / 125 CP, 6-viteze manuală |
|---|---|---|---|
| Număr de cilindri | 4 | 4 | 4 |
| Cilindree | 1598 | 1686 | 1686 |
| Compresie | 10,8 : 1 | 18,0 : 1 | 18,0 : 1 |
| Putere max. (kW (CP)/min-1) | 85 (115) / 6000 | 81 (110) / 3800 | 92 (125) / 4000 |
| Cuplu, max. (Nm/min-1) | 155 / 4000 | 240 / 2300 | 280 / 2300 |
| Tip de carburant | Super | Diesel | Diesel |
| Date despre consum | A 1.6 XER, 85 kW / 115 CP, 5-viteze manuală | A 1.7 DTJ, 81 kW / 110 CP, 6-viteze manuală | A 1.7 DTR, 92 kW / 125 CP, 6-viteze manuală |
| Consum extra-urban (l/100km) | 5,2-5,3 | 4,1-4,4 | 4,2-4,4 |
| Consum urban (l/100 km) | 8,7-8,8 | 6,5-6,8 | 6,6-6,8 |
| Consum mediu (l/100km) | 6,5-6,6 | 5,0-5,3 | 5,1-5,3 |
| Emisii de CO2 (g/km) | 155-158 | 132-139 | 135-139 |
| Norma de poluare | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
Astra Classic III Caravan
| Caracteristici generale | A 1.6 XER, 85 kW / 115 CP, 5-viteze manuală | A 1.7 DTJ, 81 kW / 110 CP, 6-viteze manuală | A 1.7 DTR, 92 kW / 125 CP, 6-viteze manuală |
|---|---|---|---|
| Număr de cilindri | 4 | 4 | 4 |
| Cilindree | 1598 | 1686 | 1686 |
| Compresie | 10,8 : 1 | 18,0 : 1 | 18,0 : 1 |
| Putere max. (kW (CP)/min-1) | 85 (115) / 6000 | 81 (110) / 3800 | 92 (125) / 4000 |
| Cuplu, max. (Nm/min-1) | 155 / 4000 | 240 / 2300 | 280 / 2300 |
| Tip de carburant | Super | Diesel | Diesel |
| Date despre consum | A 1.6 XER, 85 kW / 115 CP, 5-viteze manuală | A 1.7 DTJ, 81 kW / 110 CP, 6-viteze manuală | A 1.7 DTR, 92 kW / 125 CP, 6-viteze manuală |
| Consum extra-urban (l/100km) | 5,0-5,1 | 4,1 - 4,2 | 4.2 |
| Consum urban (l/100 km) | 8,4 - 8,5 | 6,5 - 6,6 | 6.6 |
| Consum mediu (l/100km) | 6,2 - 6,3 | 5,0 - 5,1 | 5.1 |
| Emisii de CO2 (g/km) | 146 - 149 | 132 - 135 | 135 |
| Norma de poluare | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
Redescopera Opel Astra!
Descopera sinteza designului dinamic si indraznet, versatilitatea ingenioasa si experienta extraordinara a condusului. Alege dintre modelele sport GTC, clasicul model cu 4 usi sau versatilul Caravan. Descopera Opel.
Simte emotia succesului!
Opel Astra are acum si mai multe calitati care il fac un castigator. O gama de motoare eficiente si puternice, bara de protectie fata si faruri reproiectate, noi materiale in interior si toate celelalte care au facut din Opel Astra o masina atat de placut de condus. Varianta Caravan inseamna un automobil Astra cu o incredibila capacitate de incarcare. Impreuna cu sistemul unic Opel FlexOrganizer®, beneficiati pentru inceput de 500 de litri spatiu de depozitare. Rabatati scaunele si veti obtine un spatiu impresionant de 1590 litri - pentru cumparaturi, bagaje, mobilier, bicicletele copiilor - orice. De asemenea, veti beneficia de o multime de echipamente pentru depozitare: plase, pereti despartitori si compartimente bine gandite pentru ca Astra sa-si demonstreze caracterul practice.

Astra GTC? Putine masini se pot mandri ca fiind la fel de atragatoare ca modelul sport Astra GTC. Rareori s-a intamplat ca partea mecanica sa se imbine atat de bine cu eleganta liniilor pentru ca rezultatul sa fie atat de spectaculos oferind o experienta unica. Aflat in spatiul generos si aerisit destinat soferului, veti simti puterea extraordinara a motorului turbo de 2,0 litri, oferit optional